
产品范围
说明 | SJ1 | SJ3 | SJ5 | SJ8 | SJ12 | SJ17 | SJ30 | SK42 | SK60 | SK75 | SK95 | SK120 | SK150 |
额定流量【m3/h】 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 30 | 42 | 60 | 75 | 95 | 120 | 150 |
额定流量【1/s】 | 0.28 | 0.83 | 1.39 | 2.22 | 3.33 | 4.72 | 8.33 | 11.7 | 16.7 | 20.8 | 26.4 | 33.3 | 41.6 |
流量范围【m3/h】 | 0.2-2 | 0.8-4 | 1-6.5 | 2-11 | 3-18 | 4-22 | 5-38 | 5-60 | 10-75 | 30-100 | 40-120 | 60-150 | 80-180 |
流量范围【1/s】 | 0.06-0.56 | 0.22-1.1 | 0.28-1.8 | 0.56-3.1 | 0.83-5 | 1.11-6.1 | 1.39-10.6 | 1.39-16.7 | 2.8-20.8 | 8.3-27.8 | 11.1-33.3 | 16.6-41.6 | 22.2-50 |
最大压力【bar】 | 28 | 25 | 24 | 27 | 16 | 26 | 28 | 28 | 29 | 38 | 34 | 25 | 23 |
电机功率【kw】 | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.74-7.5 | 1.5-7.5 | 0.55-15 | 1.1-22 | 1.1-37 | 2.2-37 | 7.5-75 | 9.2-75 | 11-110 | 9.2-110 |
最高效率【%】 | 45 | 56 | 59 | 60 | 60 | 73 | 74 | 75 | 79 | 79 | 80 | 77 | 77 |
管螺纹连接 | Rp1 1/4 | Rp1 1/4 | Rp1 1/2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 1/2 | Rp3 | Rp3 | Rp4 | Rp5 | Rp5 | Rp6 | Rp6 |

曲线条件
曲线公差符合ISO9906
所有曲线都基于50Hz,2850r/min或2900r/min测量值。
所有测量都是用温度20℃不含气体的水进行的,曲线适用于运动粘度1mm2/s。在泵输送的液体密度比水密度大时,必须相应的用较高输出功率的电机。
曲线粗细部分表示推荐的性能范围。
性能曲线包括诸如回阀等可能产生的损失。
性能曲线
Q/H:曲线表示额定转速时的流量和扬程曲线。
功率曲线:P2表示每级输入功率,其曲线有完整型叶轮(1/1)和带小叶轮型(2/3)。
效率曲线:Eta表示泵的级效率。
典型应用
清洁水、软化水的循环和增压
供水、灌溉系统
降低地下水位
增压
各种工业用途
工作条件
不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体
液体温度:最高+35℃
最大工作压力:38巴
ph值:6.5-8.5
最大潜入深度不超过50米