


序号 | 设备型号 | 水泵型号 | 主要性能参数 | 控制设备 | ||||
流量m3/h | 扬程m | 功率kw | SPV-B | SPV-Y | SPV-H | |||
1 | SPV-2-90-1.1 | 100QJ2-90 | 2 | 90 | 1.1 | QKG-1.1/B | QKG-1.1/Y | TPG-1.1 |
2 | SPV-2-132-1.5 | 100QJ2-132 | 2 | 132 | 1.5 | QKG-1.5/B | QKG-1.5/Y | TPG-1.5 |
3 | SPV-4-60-1.1 | 100QJ4-60 | 4 | 60 | 1.1 | QKG-1.1/B | QKG-1.1/Y | TPG-1.1 |
4 | SPV-4-80-1.5 | 100QJ4-80 | 4 | 80 | 1.5 | QKG-1.5/B | QKG-1.5/Y | TPG-1.5 |
5 | SPV-4-100-2.2 | 100QJ4-100 | 4 | 100 | 2.2 | QKG-2.2/B | QKG-2.2/Y | TPG-2.2 |
6 | SPV-6-51-1.5 | 100QJ6-51 | 6 | 51 | 1.5 | QKG-1.5/B | QKG-1.5/Y | TPG-1.5 |
7 | SPV-6-76-2.2 | 100QJ6-76 | 6 | 76 | 2.2 | QKG-2.2/B | QKG-2.2/Y | TPG-2.2 |
8 | SPV-6-110-3 | 100QJ6-110 | 6 | 110 | 3 | QKG-3/B | QKG-3/Y | TPG-3 |
9 | SPV-8-36-1.5 | 100QJ8-36 | 8 | 36 | 1.5 | QKG-1.5/B | QKG-1.5/Y | TPG-1.5 |
10 | SPV-8-55-2.2 | 100QJ8-35 | 8 | 55 | 2.2 | QKG-2.2/B | QKG-2.2/Y | TPG-2.2 |
11 | SPV-8-76-3 | 100QJ8-76 | 8 | 76 | 3 | QKG-3/B | QKG-3/Y | TPG-3 |
12 | SPV-8-89-3 | 100QJ8-89 | 8 | 89 | 3 | QKG-3/B | QKG-3/Y | TPG-3 |
13 | SPV-8-107-4 | 100QJ8-107 | 8 | 107 | 4 | QKG-4/B | QKG-4/Y | TPG-4 |
14 | SPV-10-25-1.5 | 100QJ10-25 | 10 | 25 | 1.5 | QKG-1.5/B | QKG-1.5/Y | TPG-1.5 |
15 | SPV-10-38-2.2 | 100QJ10-38 | 10 | 38 | 2.2 | QKG-2.2/B | QKG-2.2/Y | TPG-2.2 |
16 | SPV-10-53-3 | 100QJ10-53 | 10 | 53 | 3 | QKG-3/B | QKG-3/Y | TPG-3 |
17 | SPV-10-75-4 | 100QJ10-75 | 10 | 75 | 4 | QKG-4/B | QKG-4/Y | TPG-4 |
18 | SPV-10-105-5.5 | 100QJ10-102 | 5 | 102 | 5.5 | QKG-5.5/B | QKG-5.5/Y | TPG-5.5 |
19 | SPV-5-100-3 | 150QJ5-100 | 5 | 100 | 3 | QKG-3/B | QKG-3/Y | TPG-3 |
20 | SPV-5-150-4 | 150QJ5-150 | 5 | 150 | 4 | QKG-4/B | QKG-4/Y | TPG-4 |
21 | SPV-10-100-5.5 | 150QJ10-100 | 10 | 100 | 5.5 | QKG-5.5/B | QKG-5.5/Y | TPG-5.5 |
22 | SPV-10-150-7.5 | 150QJ10-150 | 10 | 150 | 7.5 | QKG-7.5/B | QKG-7.5/Y | TPG-7.5 |
23 | SPV-20-26-3 | 150QJ20-26 | 20 | 26 | 3 | QKG-3/B | QKG-3/Y | TPG-3 |
24 | SPV-20-39-4 | 150QJ20-39 | 20 | 39 | 4 | QKG-4/B | QKG-4/Y | TPG-4 |
25 | SPV-20-52-5.5 | 150QJ20-52 | 20 | 52 | 5.5 | QKG-5.5/B | QKG-5.5/Y | TPG-5.5 |
26 | SPV-20-78-7.5 | 150QJ20-78 | 20 | 78 | 7.5 | QKG-7.5/B | QKG-7.5/Y | TPG-7.5 |
27 | SPV-20-98-9.2 | 150QJ20-98 | 20 | 98 | 9.2 | QKG-9.2/B | QKG-9.2/Y | TPG-9.2 |
28 | SPV-20-111-11 | 150QJ20-111 | 20 | 111 | 11 | QKG-11/B | QKG-11/Y | TPG-11 |
29 | SPV-20-40-4 | 200QJ20-40 | 20 | 40 | 4 | QKG-4/B | QKG-4/Y | TPG-4 |
30 | SPV-20-54-5.5 | 200QJ20-54 | 20 | 54 | 5.5 | QKG-5.5/B | QKG-5.5/Y | TPG-5.5 |
31 | SPV-20-81-7.5 | 200QJ20-81 | 20 | 81 | 7.5 | QKG-7.5/B | QKG-7.5/Y | TPG-7.5 |
32 | SPV-20-93.9-9.2 | 200QJ20-93 | 20 | 93 | 9.2 | QKG-9.2/B | QKG-9.2/Y | TPG-9.2 |
33 | SPV-20-108-11 | 200QJ20-108 | 20 | 108 | 11 | QKG-11/B | QKG-11/Y | TPG-11 |
34 | SPV-32-26-4 | 200QJ32-26 | 32 | 26 | 4 | QKG-4/B | QKG-4/Y | TPG-4 |
35 | SPV-32-39-5.5 | 200QJ32-39 | 32 | 39 | 5.5 | QKG-5.5/B | QKG-5.5/Y | TPG-5.5 |
36 | SPV-32-52-7.5 | 200QJ32-52 | 32 | 52 | 7.5 | QKG-7.5/B | QKG-7.5/Y | TPG-7.5 |
37 | SPV-32-65-9.2 | 200QJ32-65 | 32 | 65 | 9.2 | QKG-9.2/B | QKG-9.2/Y | TPG-9.2 |
38 | SPV-32-78-11 | 200QJ32-78 | 32 | 78 | 11 | QKG-11/B | QKG-11/Y | TPG-11 |
39 | SPV-32-91-13 | 200QJ32-91 | 32 | 91 | 13 | QKG-13/B | QKG-13/Y | TPG-13 |
40 | SPV-32-104-15 | 200QJ32-104 | 32 | 104 | 15 | QKG-15/B | QKG-15/Y | TPG-15 |
41 | SPV-50-26-5.5 | 200QJ50-26 | 50 | 26 | 5.5 | QKG-5.5/B | QKG-5.5/Y | TPG-5.5 |
42 | SPV-50-39-9.2 | 200QJ50-39 | 50 | 39 | 9.2 | QKG-9.2/B | QKG-9.2/Y | TPG-9.2 |
43 | SPV-50-52-11 | 200QJ50-52 | 50 | 52 | 11 | QKG-11/B | QKG-11/Y | TPG-11 |
44 | SPV-50-65-15 | 200QJ50-65 | 50 | 65 | 15 | QKG-15/B | QKG-15/Y | TPG-15 |
45 | SPV-50-78-18.5 | 200QJ50-78 | 50 | 78 | 18.5 | QKG-18.5/B | QKG-18.5/Y | TPG-18.5 |
46 | SPV-50-91-22 | 200QJ50-91 | 50 | 91 | 22 | QKG-22/B | QKG-22/Y | TPG-22 |
47 | SPV-50-104-25 | 200QJ50-104 | 50 | 104 | 25 | QKG-25/B | QKG-25/Y | TPG-25 |
48 | SPV-80-22-7.5 | 200QJ50-22 | 80 | 22 | 7.5 | QKG-7.5/B | QKG-7.5/Y | TPG-7.5 |
直径 |
容积(T) |
高度(m) |
最大耐压 |
φ500 |
0.27 |
1.5 |
0.6Mpa |
φ600 |
0.42 |
1.75 |
0.6Mpa |
φ700 |
0.6 |
1.8 |
0.6Mpa |
φ800 |
0.85 |
1.85 |
0.6Mpa |
φ1000 |
1.5 |
2.0 |
0.6Mpa |
φ1200 |
2.2 |
2.5 |
0.6Mpa |
紫外线消毒装置技术数据
型号 |
流量m3/h |
工作压力Mpa |
保险管规格 |
支数 |
紫外灯管参数单支功率W |
总功率W |
LCW-Ⅱ-U(S)-2-1.0 |
2 |
1.0 |
1 |
1 |
30 |
30 |
LCW-Ⅱ-U(S)-5-1.0 |
5 |
1.0 |
1 |
1 |
55 |
55 |
LCW-Ⅱ-U(S/M)-8-1.0 |
8 |
1.0 |
2 |
3 |
30 |
90 |
LCW-Ⅱ-U(S/M)-12-1.0 |
12 |
1.0 |
2 |
2 |
55 |
110 |
LCW-Ⅱ-U(S/M)-15-1.0 |
15 |
1.0 |
2 |
4 |
30 |
120 |
LCW-Ⅱ-U(S/M)-20-1.0 |
20 |
1.0 |
2 |
3 |
55 |
165 |
LCW-Ⅱ-U(S/M)-32-1.0 |
32 |
1.0 |
3 |
4 |
55 |
220 |
LCW-Ⅱ-U(S/M)-45-1.0 |
45 |
1.0 |
5 |
5 |
55 |
275 |
LCW-Ⅱ-U(S)-60-1.0 |
60 |
1.0 |
5 |
6 |
55 |
330 |
LCW-Ⅱ-U(S)-90-1.0 |
90 |
1.0 |
5 |
5 |
75 |
385 |
订货说明
类别 |
项目 |
SPV-B |
SPV-Y |
SPV-H |
备注 |
设备 |
水泵主机 |
√ |
√ |
√ |
|
主机附件 |
√ |
√ |
√ |
1.控制柜以外的线缆不在供货范围内。 |
|
输水管 |
√ |
√ |
√ |
||
气压罐 |
√ |
√ |
可选 |
2.控制柜以外压力、液位传感仪表根据用户订货情况选配。
|
|
控制柜 |
√ |
√ |
√ |
||
消毒装置 |
可选 |
可选 |
可选 |
||
附件 |
止回阀 |
√ |
√ |
√ |
3.如需订购管路中联接用短管、弯管等,请在订货时注明。 |
闸阀 |
√ |
√ |
√ |
||
随机 |
使用说明书 |
√ |
√ |
√ |
|
文件 |
合格证 |
1、订货标准产品时只需准确写出产品型号即可,选型前请仔细阅读本手册以确定在技术性能、功能及结构配置等方面是否满足需要。
2、接受用户多种选择功能和选择配置的要求。订货时务必写明具体要求,并另行确认供货范围,否则一律按标准规格制造。
2.1该系列设备可将井用潜水电泵变更为各种型号地面离心水泵。
2.2气压罐材质可根据用户要求配普通钢或不锈钢。
2.3接受除此之外的其他特殊功能供水设备。
3、本公司对产品拥有设计改进权,如有更改,恕不另行通知。