一、系统特征:
1. 系统由太阳电池阵列、光伏逆变控制器及水泵管路等构成,系统中省掉蓄电池储能装置,以蓄水替代蓄电,直接驱动水泵扬水。系统的可靠性高,同时大幅降低系统的建设和维护成本。
2. 采用交流型水泵,相比直流水泵功率更大、寿命更长。
3. 无蓄电池,直接采用太阳能电力带动水泵,降低了系统的投入和维护费用。
4. 系统具有多种保护功能,具有低电压、过电压、过载保护,深井(或蓄水池)下水位、高位水箱(或蓄水池)上水位的检测保护。

在光伏水泵系统中,把太阳能光伏阵列输出的直流电作为系统电源供给。太阳能光伏阵列电源有别于普通的直流电源,它具有较强的非线性特征,输出最大功率受日照和环境温度等气象条件影响比较大。

把光伏阵列引出线接在系统直流输入端,系统直流母线电压即是光伏阵列输出端电压。对于光伏水泵系统,因水泵电机的输出功率和转速的三次方成正比,因此,光伏阵列的输出负荷匹配可以直接通过改变水泵电机的转速来实现,即凭借光伏逆变控制器就可以直接调整太阳电池阵列的输出功率,使光伏阵列的输出功率始终跟踪当前日照和环境温度下的最大值。
四、太阳能光伏水泵系统参数:
系统型号 | 潜水泵 | 逆变器 | |||
额定功率 | 额定电压 | 扬程 | 流量 | 功率 | |
SSP-I-370 | 0.37 | 220 | 14-58 | 3.6-1 | 0.4 |
SSP-I-550 | 0.55 | 220 | 13-80 | 9-1 | 0.75 |
SSP-I-750 | 0.75 | 220 | 10-110 | 12-1 | 0.75 |
SSP-I-1100 | 1.1 | 220 | 8-155 | 18-1 | 1.5 |
SSP-I-1500 | 1.5 | 220 | 7.5-195 | 22.5-1 | 1.5 |
SSP-I-2200 | 2.2 | 220 | 27-285 | 18-1 | 2.2 |
SSP-I-3000 | 3 | 380 | 16-265 | 24-2 | 3.7 |
SSP-I-4000 | 4 | 380 | 32-370 | 24-2 | 5.5 |
SSP-I-5500 | 5.5 | 380 | 8-215 | 42-6 | 5.5 |
SSP-I-7500 | 7.5 | 380 | 3-290 | 72-6 | 7.5 |
SSP-I-9200 | 9.2 | 380 | 7-200 | 72-10 | 11 |
SSP-I-11000 | 11 | 380 | 9-240 | 72-10 | 11 |
系统型号 | 潜水泵 | 逆变器 | |||
额定功率 | 额定电压 | 扬程 | 流量 | 功率 | |
SSP-I-15000 | 15 | 380 | 14-315 | 72-10 | 15 |
SSP-I-18500 | 18.5 | 380 | 17-220 | 72-18 | 18.5 |
SSP-I-22000 | 22 | 380 | 21-270 | 72-18 | 22 |
SSP-I-30000 | 30 | 380 | 27-184 | 72-30 | 30 |
SSP-I-37000 | 37 | 380 | 33-130 | 72-45 | 37 |
SSP-I-45000 | 45 | 380 | 200-408 | 48-27 | 45 |
注:配套水泵型式参数根据用户现场情况配置。